La Classifica Generale, Giocatori squalificano non disponibili per il prossimo turno, Giocatori in Diffida, Classifica Espulsi e Classifica Ammoniti…
Pos. | Squadra | Pun. | Gio. | TOTALI | CASA | FUORI | ||||||||||||
Vn. | Nu | Pe. | GF | GS | Vn. | Nu | Pe. | GF | GS | Vn. | Nu | Pe. | GF | GS | ||||
1 | TORRECUSO | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 20 | 9 | 1 | 0 | 28 | 8 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 |
2 | AKRAGAS | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 38 | 17 | 6 | 5 | 0 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 |
3 | RENDE | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 |
4 | AGROPOLI | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 19 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 |
5 | TURRIS | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 16 | 6 | 3 | 2 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 |
6 | MARCIANISE | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 19 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 |
7 | FRATTESE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 33 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 |
8 | DUE TORRI | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 |
9 | ROCCELLA | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 |
10 | HINTERREGGIO | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 23 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 |
11 | LEONFORTESE | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 23 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 |
12 | BATTIPAGLIESE | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 25 | 5 | 1 | 5 | 19 | 14 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 |
13 | TIGER BROLO | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 23 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 |
14 | SORRENTO | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 31 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 |
15 | NOTO (-1) | 19 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 27 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 |
16 | NUOVA GIOIESE | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 23 | 26 | 0 | 5 | 4 | 11 | 15 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 |
17 | C. MONTALTO | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 17 | 36 | 1 | 1 | 8 | 11 | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 |
18 | ORLANDINA (-1) | 7 | 20 | 1 | 5 | 14 | 9 | 67 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 0 | 2 | 9 | 5 | 45 |
Sono Squalificati
Calciatore | Squadra | Giorn. squalifica | Scadenza squalifica |
CAMPELLI MARCO | ORLANDINA | 0 | 31/12/2015 |
COLELLA CARLO | MARCIANISE | 5 | 23/02/2015 |
COLARUSSO MARCO | TORRECUSO | 8 | 09/03/2015 |
LONGO FABIO | FRATTESE | 3 | 09/02/2015 |
TOSCANO GAETANO | FRATTESE | 3 | 16/02/2015 |
SIMONETTA ALESSANDRO | NUOVA GIOIESE | 3 | 16/02/2015 |
SIMERI SIMONE | RENDE | 3 | 16/02/2015 |
MAJELLA NUNZIO | SORRENTO | 2 | 09/02/2015 |
SIGNORELLI GENNARO | BATTIPAGLIESE | 3 | 24/02/2015 |
LIBRIZZI GIUSEPPE | TIGER BROLO | 2 | 16/02/2015 |
GAROFALO CHRISTIAN | BATTIPAGLIESE | 1 | 09/02/2015 |
FALANCA SEBASTIANO | TIGER BROLO | 1 | 09/02/2015 |
SCOLARO ALESSIO | DUE TORRI | 1 | 09/02/2015 |
MORABITO PIETRO | HINTERREGGIO | 1 | 09/02/2015 |
COSTANZO CLAUDIO | FRATTESE | 1 | 09/02/2015 |
LUPO VITO | TIGER BROLO | 1 | 09/02/2015 |
SEKKOUM NAGIB | TURRIS | 1 | 09/02/2015 |
MORA NICOLA | FRATTESE | 1 | 09/02/2015 |
VISCIDO FILIPPO | SORRENTO | 1 | 09/02/2015 |
ARACRI ACHILLE | TORRECUSO | 1 | 09/02/2015 |
Giocatori in Diffida
Squadra | Calciatori |
AGROPOLI | ALFANO GERARDO (3) – GIRALDI FRANCESCO (3) – PANINI MANUEL (3) – RAGOSTA ARCANGELO (3) – RUSSO GENNY (3) – TARALLO MICHELE (3) |
AKRAGAS | ARENA NICOLA (3) |
BATTIPAGLIESE | APRILE EMANUELE (3) – MAISTO VINCENZO (3) – VISCIDO FILIPPO (3) |
C. MONTALTO | BILELLO GIACOMO (10) – BUONO NICOLO’ (3) – MAGLIONE UGO (7) – MUSACCO ANDREA (7) – RAMUNNO FRANCESCO (3) – SARLI COSIMO (3) |
DUE TORRI | CASSARO RICCARDO (7) – CICIRIELLO GIORGIO (3) – INGRASSIA GIUSEPPE (3) – PROVENZANO GIROLAMO (3) – SCAFFIDI GABRIELE (3) |
FRATTESE | COSTANZO GERVASIO (3) – MAROTTA MARIO (3) |
HINTERREGGIO | CRISALLI ANTONIO (3) – FILIDORO FRANCESCO (3) – LAVRENDI GIOVANNI (3) |
LEONFORTESE | BONAVENTURA MARIO (3) – FECAROTTA MIRKO (3) – FLORIDIA DAVIDE (3) – MONFORTE BENEDETTO (3) – NOTO ALEXANDRO (3) – SETTECASE MICHELE (3) |
MARCIANISE | CAMPANELLA FRANCESCO (3) – LAGNENA NICOLA (3) – TEMPONI CARLO (3) |
NOTO | MARINO GAETANO (3) – RIZZA GIUSEPPE (3) |
NUOVA GIOIESE | GENTILESCA MARCO (3) |
ORLANDINA | MATINELLA SANTO (3) |
RENDE | GINOBILI MAXIMILIANO (3) – MUSCA EMANUELE (7) – SCARNATO SIMONE (3) – ZANGARO VITO (3) |
ROCCELLA | CRINITI CRISTIAN LUIS (3) – DORATO SANTIAGO (3) – LAARIBI MOHAMED (3) – PASTORE FEDERICO (3) |
SORRENTO | ALISON ALESSANDRO (3) – FERRARO AGNELLO (3) – POLICHETTI CARMINE (3) |
TIGER BROLO | D’ARRIGO SIMONE (3) – FRITTITTA STEFANO (3) – SPARACELLO CLAUDIO (3) |
TORRECUSO | FURNO STEFANO (3) – GALIZIA SALVATORE (7) – MONTI VINCENZO (7) – PERNA MASSIMO (3) – ZERILLO DIEGO (3) |
TURRIS | MANZO STEFANO (3) – NOCERINO VITTORIO (3) |
Classifica Espulsi
Pos. | Calciatore | Squadra. | Espulsioni |
1 | FECAROTTA MIRKO | LEONFORTESE | 2 |
2 | ESPOSITO GENNARO | BATTIPAGLIESE | 2 |
3 | VISCIANO IVAN | SORRENTO | 2 |
4 | NAPOLI ALESSANDRO | AGROPOLI | 2 |
5 | LIBRIZZI GIUSEPPE | TIGER BROLO | 2 |
6 | CAMPAGNA LUIGI | ORLANDINA | 2 |
7 | SCOLARO ALESSIO | DUE TORRI | 2 |
8 | LAARIBI MOHAMED | ROCCELLA | 2 |
9 | ZAMPAGLIONE DOMENICO | NUOVA GIOIESE | 2 |
10 | ROCCA BENNY | C. MONTALTO | 1 |
11 | GABBIANO GIUSEPPE | SORRENTO | 1 |
12 | ASTARITA SALVATORE | AKRAGAS | 1 |
13 | CALABRESE TINDARO | TIGER BROLO | 1 |
14 | SIMERI SIMONE | RENDE | 1 |
15 | PECORA LUCA | TORRECUSO | 1 |
16 | MAIDA FEDELE | ORLANDINA | 1 |
17 | HIEMER TIM OLIVER | ORLANDINA | 1 |
18 | SCOPPETTA SALVATORE | HINTERREGGIO | 1 |
19 | TRICAMO STEFANO | DUE TORRI | 1 |
20 | EL OUAZNI BADREDDIN | MARCIANISE | 1 |
21 | TOSCANO GAETANO | FRATTESE | 1 |
22 | FALANCA SEBASTIANO | TIGER BROLO | 1 |
23 | PANUCCIO FRANCESCO | NUOVA GIOIESE | 1 |
24 | GAGLIARDI MATTIA | C. MONTALTO | 1 |
25 | FRANCO DOMENICO | ROCCELLA | 1 |
Classifica Ammoniti
Pos. | Calciatore | Squadra. | Ammonizioni |
1 | BILELLO GIACOMO | C. MONTALTO | 10 |
2 | BENINCASA GIUSEPPE | RENDE | 9 |
3 | LUPO VITO | TIGER BROLO | 8 |
4 | COSTANZO CLAUDIO | FRATTESE | 8 |
5 | MONTI VINCENZO | TORRECUSO | 7 |
6 | CASSARO RICCARDO | DUE TORRI | 7 |
7 | MUSCA EMANUELE | RENDE | 7 |
8 | MAGLIONE UGO | C. MONTALTO | 7 |
9 | MUSACCO ANDREA | C. MONTALTO | 7 |
10 | GALIZIA SALVATORE | TORRECUSO | 7 |
11 | BAIOCCO DAVIDE | AKRAGAS | 6 |
12 | GAROFALO CHRISTIAN | BATTIPAGLIESE | 6 |
13 | FIORE ADRIANO | RENDE | 6 |
14 | WADE NDIAGA | TORRECUSO | 6 |
15 | MANGANARO SALVATORE | HINTERREGGIO | 6 |
16 | CONDOMITTI GIOVANNI | NUOVA GIOIESE | 6 |
17 | PARTIPILO DAMIANO | MARCIANISE | 6 |
18 | IMPROTA GIANCARLO | TURRIS | 6 |
19 | CORSO DAVIDE | HINTERREGGIO | 6 |
20 | GIORDANI VALERIO | MARCIANISE | 6 |
21 | D’ASCIA GENNARO | TORRECUSO | 6 |
22 | CASSARO DAVIDE | ROCCELLA | 6 |
23 | CHIAVARO AGATINO | AKRAGAS | 5 |
24 | SOMMA GIOVANNI | NUOVA GIOIESE | 5 |
25 | PIROMALLO GIUSEPPE | RENDE | 5 |
Classifica Cannonieri